Area Code City State Est. Calls Received % Change MOM
1. 404 Atlanta GA 60,870,100 -10
2. 214 Dallas TX 49,310,000 -10
3. 832 Houston TX 47,193,700 -14
4. 678 Atlanta GA 43,880,700 -10
5. 817 Dallas TX 35,932,100 -9
6. 704 Charlotte NC 34,395,700 -8
7. 917 New York NY 32,923,800 -12
8. 210 San Antonio TX 32,918,300 -14
9. 901 Memphis TN 32,323,000 -11
10. 954 Fort Lauderdale FL 31,534,800 -13
11. 706 Augusta GA 31,278,600 -17
12. 205 Birmingham AL 31,219,700 -9
13. 803 Columbia SC 31,127,400 -12
14. 843 Charleston SC 29,950,600 -15
15. 615 Nashville TN 29,828,500 -14
16. 770 Atlanta GA 29,586,000 -10
17. 310 Los Angeles CA 29,356,300 -2
18. 407 Orlando FL 28,977,500 -17
19. 480 Phoenix AZ 28,543,200 -11
20. 919 Raleigh NC 27,738,300 -14
21. 773 Chicago IL 27,577,400 -8
22. 347 New York NY 27,322,000 -10
23. 713 Houston TX 26,898,000 -16
24. 281 Houston TX 26,888,600 -17
25. 512 Austin TX 26,860,000 -16
26. 336 Greensboro NC 26,100,400 -15
27. 903 Tyler TX 25,464,100 -19
28. 813 Tampa FL 24,412,400 -10
29. 757 Virginia Beach VA 24,162,600 -13
30. 702 Las Vegas NV 24,055,000 -14
31. 910 Fayetteville NC 23,421,800 -18
32. 318 Shreveport LA 23,282,600 -11
33. 305 Miami FL 23,142,100 -13
34. 904 Jacksonville FL 22,759,500 -10
35. 423 Chattanooga TN 22,404,700 -21
36. 256 Huntsville AL 22,195,500 -14
37. 314 St. Louis MO 21,935,400 -12
38. 225 Baton Rouge LA 21,810,300 -10
39. 850 Pensacola FL 21,803,900 -9
40. 614 Columbus OH 21,306,900 -7
41. 303 Denver CO 21,256,100 5
42. 864 Greenville SC 21,001,100 -17
43. 334 Montgomery AL 20,838,900 -15
44. 337 Lafayette LA 20,501,600 -14
45. 443 Baltimore MD 20,307,300 -13
46. 602 Phoenix AZ 20,294,500 -12
47. 330 Akron OH 20,142,900 -15
48. 501 Little Rock AR 20,121,900 -18
49. 818 Los Angeles CA 19,872,600 -4
50. 469 Dallas TX 19,680,000 -16
51. 301 Baltimore MD 19,209,400 -7
52. 912 Savannah GA 18,870,400 -16
53. 561 West Palm Beach FL 18,785,900 -8
54. 405 Oklahoma City OK 18,776,500 -13
55. 216 Cleveland OH 18,731,200 -12
56. 972 Dallas TX 18,609,500 -15
57. 601 Jackson MS 18,270,500 -12
58. 804 Richmond VA 18,179,500 -17
59. 203 New Haven CT 17,791,400 -7
60. 918 Tulsa OK 17,765,300 -20
61. 352 Gainesville FL 17,763,200 -16
62. 870 Jonesboro AR 17,707,300 -16
63. 215 Philadelphia PA 17,315,300 -11
64. 619 San Diego CA 16,863,100 -11
65. 714 Long Beach CA 16,812,300 -1
66. 312 Chicago IL 16,801,600 -12
67. 267 Philadelphia PA 16,717,900 -9
68. 313 Detroit MI 16,664,100 -11
69. 909 Riverside CA 16,615,000 -8
70. 323 Los Angeles CA 16,603,500 -4
71. 504 New Orleans LA 16,553,100 -7
72. 786 Miami FL 16,543,700 -13
73. 317 Indianapolis IN 16,515,900 -10
74. 708 Chicago IL 16,330,600 -13
75. 646 New York NY 16,274,700 -10
76. 513 Cincinnati OH 16,194,800 -14
77. 609 Camden NJ 16,052,200 -10
78. 240 Baltimore MD 15,966,400 -10
79. 937 Dayton OH 15,863,500 -15
80. 720 Denver CO 15,766,500 -12
81. 703 Alexandria VA 15,461,200 -12
82. 812 Evansville IN 15,391,200 -22
83. 717 Lancaster PA 15,353,600 -10
84. 254 Killeen TX 15,113,700 -15
85. 419 Toledo OH 15,108,100 -17
86. 478 Macon GA 15,092,300 -15
87. 202 Washington DC 15,062,900 -11
88. 760 San Diego CA 15,026,100 -11
89. 916 Sacramento CA 15,004,400 -10
90. 570 Wilkes Barre PA 14,980,400 -10
91. 860 Hartford CT 14,649,500 -13
92. 201 Newark NJ 14,649,100 -6
93. 801 Salt Lake City UT 14,532,900 -11
94. 208 Boise ID 14,522,300 -14
95. 951 Riverside CA 14,489,400 -10
96. 248 Detroit MI 14,244,700 -19
97. 559 Fresno CA 14,110,200 -9
98. 727 Tampa FL 13,903,500 -17
99. 931 Clarksville TN 13,887,700 -8
100. 618 Belleville IL 13,725,900 -12

View historical robocalls by area code

Load More