State Est. Calls Received % Change MOM
1. Texas 422,412,300 -15
2. California 332,142,100 -9
3. Florida 279,582,100 -14
4. Georgia 223,186,800 -13
5. New York 186,795,200 -11
6. North Carolina 144,626,500 -14
7. Illinois 136,232,100 -12
8. Ohio 134,044,200 -15
9. Pennsylvania 124,519,900 -12
10. Tennessee 120,625,600 -15
11. Louisiana 91,036,000 -11
12. Virginia 89,864,600 -16
13. Michigan 89,249,500 -15
14. Alabama 86,561,500 -13
15. New Jersey 83,153,500 -11
16. South Carolina 82,117,200 -15
17. Arizona 77,220,300 -13
18. Maryland 69,155,200 -9
19. Missouri 62,199,400 -18
20. Indiana 59,259,800 -16
21. Colorado 57,334,600 -7
22. Arkansas 47,040,000 -17
23. Oklahoma 44,396,100 -16
24. Kentucky 43,284,100 -23
25. Washington 42,893,100 -16
26. Massachusetts 36,648,100 -16
27. Mississippi 35,925,700 -13
28. Wisconsin 34,107,500 -17
29. Connecticut 33,039,600 -10
30. Minnesota 32,536,400 -21
31. Nevada 31,335,800 -13
32. Oregon 27,358,000 -15
33. Utah 21,278,700 -11
34. Kansas 20,564,400 -15
35. Iowa 19,672,700 -11
36. Idaho 14,522,300 -14
37. Nebraska 14,466,800 -14
38. New Mexico 14,161,400 -20
39. West Virginia 13,176,400 -14
40. Delaware 11,189,500 -12
41. New Hampshire 9,822,700 -21
42. Maine 9,151,500 -13
43. Hawaii 9,050,300 -10
44. Montana 8,650,600 -11
45. South Dakota 7,297,000 -8
46. Rhode Island 6,855,100 -6
47. Wyoming 5,846,900 -10
48. North Dakota 5,102,200 -3
49. Vermont 3,916,000 -7
50. Alaska 2,847,200 -11

View historical robocalls by state

Load More